TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-02-26 09:21:00閱讀:
華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱華亭煤業(yè)集團(tuán)公司)招標(biāo)計(jì)劃采購煤礦儀器儀表等設(shè)備一批。
一、標(biāo)的物:廠家、數(shù)量、金額及產(chǎn)品名稱
標(biāo)的物名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) | 改型號(hào) |
交流電壓表 | WT-400CRTAOAC0-50V對應(yīng)0-1.5KW開孔91.5*43 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 臺(tái) | 12 |
|
|
|
電壓表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 臺(tái) | 20 |
|
|
|
數(shù)顯萬用表 | MC611 | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
數(shù)字電流表 | 型號(hào):PY1941-9K4;輸入信號(hào):0~5A;3變比:75/5A;4.精度等級(jí) | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
數(shù)字電流表 | 型號(hào):PA666-3; 規(guī)格:AC1500/5A | 臺(tái) | 3 |
|
|
|
電壓表 | 42C3-750V | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
數(shù)字萬用表 | 濱江VC92(測量交流電壓2000v) | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
數(shù)字萬用表 | DT9971 | 臺(tái) | 6 |
|
|
|
數(shù)字萬用表 | YS-1 | 臺(tái) | 6 |
|
|
|
數(shù)字儀表 | XMZ60U0 | 臺(tái) | 5 |
|
|
|
萬用表 | VC809+3 | 臺(tái) | 12 |
|
|
|
液壓支架抗震測壓表 | BZY-60 | 臺(tái) | 300 |
|
|
|
兆歐表 | SAT8-2YB(2500) | 臺(tái) | 5 |
|
|
|
真空表 | yz-100 | 臺(tái) | 20 |
|
|
|
真空表 | 0.01-1mpa 表徑:100mm徑向 | 臺(tái) | 4 |
|
|
|
真空表 | YN100--0.01-1mpa | 臺(tái) | 10 |
|
|
|
真空表 | 2688-503 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
直流電壓表 | WT-400CRTDC0—±10V對應(yīng)0-±10m/s開孔91.5*43 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
直流電壓表 | WT-400CRTDC0—±10V對應(yīng)0-600A開孔91.5*43 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
電壓表 | DC24V | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
直流電壓表 | WT-400CRTDC0—10V對應(yīng)0-1A開孔91.5*43 | 臺(tái) | 2 |
|
|
|
秒表追日 | PS-528 | 臺(tái) | 4 |
|
|
|
電流表 | DV24V | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
電流表 | NTZDH/95AL-3D05L380V | 臺(tái) | 20 |
|
|
|
高壓絕緣搖表 | ZC110-10/2500V/0-2500MΩ | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
總金額(大寫):元整(¥:0.00元整)含17%增值稅發(fā)票、含運(yùn)費(fèi)。 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828