TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2019-01-18 09:31:00閱讀:
試品容量 類型 | 630 (kVA) | 2000 (kVA) | 3150 (kVA) | 6300 (kVA) | 800 (kVA) | 16000 (kVA) | 35kV變壓器 | 16000 (kVA) |
高壓—地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
| 8000 |
低壓—地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |
| 15000 |
試品容量 類型 | 50000 (kVA) | 31500 (kVA) | 20000 (kVA) | 10000 (kVA) | 5600 (kVA) | ||||
高壓—中壓、低壓、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 | ||||
中壓—高壓、低壓、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | -- | ||||
低壓—高壓、中壓、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 | ||||
試品型號 | SEPSL-63000 | SSPSL-120000 | SSPSL-240000 | ||||||
類型 | 高壓—中壓、低壓及地 | 12100 | 13500 | 17050 | |||||
中壓—高壓、低壓及地 | 18500 | 19700 | 23260 | ||||||
低壓—高壓、中壓及地 | 18200 | 23600 | 29940 | ||||||
試品型號 | SFPL-240000 | SFP-360000 | SFPSZL-120000 | ||||||
類型 | 高壓—中壓、低壓及地 | 32230 | 33910 | 38020 | |||||
中壓—高壓、低壓及地 | -- | -- | 23260 | ||||||
低壓—高壓、中壓及地 | 22470 | 23790 | 22160 | ||||||
OSPSG-180000 (220/110自耦)(220/110/35kV) | 高、中壓對低壓及地 | 32290 | |||||||
低壓對高壓及地 | 19440 |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828