TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:王志龍來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2021-05-06 07:15:23閱讀:
序號 | 測試設備 | 等級具備情況 | |
設備名稱 | 適用試驗項目 | ||
1 | KD300兆歐表 | 絕緣電阻測量 變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
①②③④⑤ |
2 | KDXZ調頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關類等交流耐壓試驗 | ①② |
3 | KDXZ工頻諧振耐壓裝置 | 現(xiàn)場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關類等交流耐壓試驗 | ①② |
4 | KDYD試驗變壓器 | 耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
5 | KDSB三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓互感器耐壓試驗 | ① |
6 | KDQJ-23單臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
7 | KDQJ-44雙臂電橋 | 直流電阻測量 | ①②③ |
8 | KDZR直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ①②③④⑤ |
9 | KDHL回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | ①②③④ |
10 | KDYM電導率鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | ①②③ |
11 | KD2571接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | ①②③④⑤ |
12 | KDZG-II直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量、避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ①②③④⑤ |
13 | FRC交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
14 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
15 | 電壓互感器 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
16 | 交直流電壓表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
17 | 平均值電壓表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
18 | 萬用表 | 試驗電壓測量 | ①②③④⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 電壓測量 | ①②③④⑤ |
20 | KDZD835數(shù)字示波器記錄儀 | 過電壓測量 | ①②③ |
21 | 交流絕緣子串電壓分布表絕緣子低零值檢測儀 | 絕緣子串電壓分布測量、零值絕緣子檢測 | ① |
22 | KDB-II電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | ①②③④⑤ |
23 | 沖擊電壓試驗及測量系統(tǒng)器 | 雷電沖擊耐受電壓試驗 | ① |
24 | 操作沖擊電壓試驗及測量系統(tǒng)器 | 現(xiàn)場操作沖擊電壓試驗 | ① |
25 | KDJF中頻發(fā)電機裝置 | 感應耐壓及局放試驗 | ①② |
26 | KDYZ-203避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | ①②③④⑤ |
27 | KDRB-IV繞組變形測試儀 | 繞組頻率響應特性 | ①② |
28 | KDZK-IV真空度測試儀 | 測量真空開關的真空度 | ①②③④ |
29 | KDYZ-201避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | ①②③④ |
30 | KDHG-B伏安特性測試儀 | VA特性測試 | ①②③④ |
31 | 單相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
32 | 三相調壓器 | 調壓 | ①②③④⑤ |
33 | KDGK-F高壓開關綜合測試儀 | 高壓開關機械動作特性測量 | ①②③④⑤ |
34 | KDKC-206有載調壓開關測試儀 | 變壓器有載分接開關測試 | ① |
35 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質損耗測量 | ①②③④ |
36 | KDXL通道測試儀 | 線路高頻參數(shù) | ①②③ |
37 | KDJF局部放電測試裝置 | 變壓器局部放電測量 | ①② |
38 | KDJB微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | ①②③④⑤ |
39 | 選頻表 | 通道聯(lián)調(保護) | ①② |
40 | 振蕩器 | 通道聯(lián)調(保護) | ①② |
41 | 衰耗器 | 通道聯(lián)調(保護) | ①② |
42 | 標準電流互感器 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
43 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
44 | 直流微安表 | 電流測量 | ①②③④⑤ |
45 | KDSL-82大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | ①②③ |
46 | KDZD三表檢驗裝置 | 校驗電流、電壓、功率表 | ①[2][3][4] |
47 | 電阻校準裝置 | 溫度校準 | ①② |
48 | 數(shù)字式聲級計 | 測噪音 | ①② |
49 | 測溫儀表檢定儀 | 開關溫升測量 | ①② |
50 | KDHW紅外測溫儀 | 測溫度 | ①②③ |
51 | KD-VA鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
52 | KDZD常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | ①[2][3][4] |
53 | KDWS-14微水儀 | 油中微水測量 | ①[2][3][4] |
54 | KDZD9560色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | ①[2][3][4] |
55 | KD610自動介質損耗和體積電阻率測量系統(tǒng) | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 | ①[2][3][4] |
56 | 油體積電阻率測定儀 | 體積電阻率 | ①[2][3][4] |
57 | KDSK閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | ①[2][3][4] |
58 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | ①[2][3][4] |
59 | KDZD95高效液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測定 | ①[2][3][4] |
60 | KDQX氣相色譜儀 | SF6組分分析 | ①[2][3][4] |
61 | 油百動顆粒計數(shù)儀 | 油顆粒污染度測定 | ①[2][3][4] |
62 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | ①[2][3][4] |
63 | SF6微量水份測量儀KDWS-24 | SF6微水測量 | ①[2][3][4] |
64 | SF6氣體檢漏儀KDWG-II | SF6氣體泄漏試驗 | ①[2][3][4] |
65 | KDHX-35高壓核相設備 | 核相 | ①②③④ |
66 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測量 | ①②③④⑤ |
67 | KDBR-IV變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | ①②③④⑤ |
68 | KD-217線路參數(shù)測量儀 | 線路參數(shù)測量 | ①② |
69 | KDJS-6安全工器具檢測裝置 | 安全保護 | ①②③④⑤ |
上一篇:返回列表
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828