TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:雷帥來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-04-10 16:08:00閱讀:
以上設(shè)備均由生產(chǎn)廠家武漢凱迪正大電氣有限公司制造,可提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)、送貨上門、包培訓(xùn)等。
凱迪正大公司提供承試類 三 級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1,介質(zhì)測(cè)量精度為1% |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A KDHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A KDHG-F1 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 KDW-5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KD-500A |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A KDDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A KDZR-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) KDB-IV |
9 | 有載分接開關(guān)特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A KDKC-2008 |
10 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 KDRB-IV |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | KDGK-6B |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KDYZ-306 |
13 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電流電壓各2組 KDJB-F |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | 只 | 1 | |
15 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
|
武漢凱迪電力提供承試類 二 級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 KDZG-II | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 KDYD | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30-300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 KDSF | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 KD600A | 臺(tái) | 2 | 1,介質(zhì)測(cè)量精度為1% |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A KDHL |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A KDHG |
4 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 KDW-5A | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KD-500L |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 KDDT-10A | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A KDZR-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) KDB-II |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 KDRB-IV | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 KDKC-2002 | 臺(tái) | 1 | I≥1A KDKC-2008 |
11 | 斷路特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻抗電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KDYZ-201A |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
|
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828