TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:廖工來(lái)源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-04-10 15:51:00閱讀:
承試類(lèi) 五 級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)電設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV KDYDJ |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A KDHL-100 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電流電壓各2組 KDJB-702 |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A KDHG-A |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KD2571 |
5 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A KDZR-10A |
6 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) KDB-II |
7 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KDGK-F |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V KD305 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V KD2671 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA-5A |
承試類(lèi) 四 級(jí) | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1,介質(zhì)測(cè)量精度為1% |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電流電壓各2組 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A KDHL-100 |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A KDHG-A |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KD2571 |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A KDZR-10A |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) KDB-II |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | KDGK-F |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) |
三 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V KD50A |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA-5A |
掃碼 關(guān)注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828